 
	
	
全国重点实验室11个(牵头建设8个,参与建设3个),居全国医学院校之首,占全国医药领域近1/6。
国家临床医学研究中心(5个)
| 基地名称 | 依托单位 | 
| 国家心血管疾病临床医学研究中心 | 中国医学科学院阜外医院 | 
| 国家妇产科疾病临床医学研究中心 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 国家恶性肿瘤临床医学研究中心 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 
| 国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 国家血液系统疾病临床医学研究中心 | 中国医学科学院血液病医院 | 
国家科技资源共享服务平台(4个)
| 基地名称 | 依托单位 | 
| 国家人口健康科学数据中心 | 中国医学科学院 | 
| 国家发育和功能人脑组织资源库 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 
| 国家生物医学实验细胞资源库 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 
| 国家人类疾病动物模型资源库 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 
国家技术创新中心(1个)
| 基地名称 | 依托单位 | 
| 国家动物模型技术创新中心 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 
国家“一带一路”联合实验室(1个)
| 基地名称 | 依托单位 | 
| 中国-以色列人群医学“一带一路”联合实验室 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 
国家重大科技基础设施(1个)
| 基地名称 | 依托单位 | 
| 转化医学国家重大科技基础设施(北京协和) | 中国医学科学院北京协和医院 | 
其他国家级科研基地平台(8个)